STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thuế suất GTGT | Tiền thuế GTGT | Thành tiền sau thuế GTGT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4)x(5) | 7 | 8=(6)x(7) | 9=(6)+(8) |
1 | Phí dịch vụ khác | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0% | 0 | 1.000.000 | |
CỘNG | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | |||||
TỔNG HỢP | THÀNH TIỀN | THUẾ SUẤT GTGT | TIỀN THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ THANH TOÁN | ||||
Tổng tiền không chịu thuế GTGT | X | - | ||||||
Tổng tiền chịu thuế suất 0% | 1.000.000 | 0% | 0 | 1.000.000 | ||||
Tổng tiền chịu thuế suất 5% | 5% | |||||||
Tổng tiền chịu thuế suất 10% | 10% | |||||||
Tổng cộng tiền thanh toán | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | |||||
Số tiền viết bằng chữ: Một triệu, một trăm nghìn đồng chẵn.
|
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)